Сталь марки 09Г2С — низколегированная конструкционная сталь с высокой прочностью и пластичностью, подходящая для инженерных задач.
| Элемент | Диапазон |
|---|---|
| Углерод (C) | 0,08–0,14 |
| Марганец (Mn) | 1,2–1,6 |
| Кремний (Si) | 0,17–0,37 |
| Сера (S) | ≤ 0,035 |
| Фосфор (P) | ≤ 0,035 |
Физические свойства:
| Толщина, мм | Предел текучести σ₀,₂, МПа | Временное сопротивление σв, МПа | Относительное удлинение δ, % | Твердость HB |
|---|---|---|---|---|
| 4–10 | 355–410 | 490–610 | 26 | 130–160 |
| 10–16 | 355–405 | 490–600 | 25 | 140–165 |
| 16–20 | 345–395 | 480–590 | 24 | 145–170 |
| 20–40 | 340–390 | 470–580 | 22 | 150–180 |
Для толстых листов необходим контроль внутренних напряжений и при необходимости термообработка.
| Толщина листа, мм | Расчетное напряжение, МПа | Применение |
|---|---|---|
| 4–10 | 200–220 | Лёгкие каркасы, обшивка резервуаров |
| 10–16 | 210–240 | Средние несущие элементы, балки |
| 16–20 | 220–260 | Несущие элементы мостов, фермы |
| 20–40 | 230–280 | Ответственные узлы, резервуары под давлением |
| Температура, °C | Влияние на σ₀,₂ | Рекомендации |
|---|---|---|
| –60 | –5 % | Подходит для наружных конструкций и трубопроводов |
| –40 | –3 % | Контроль ударной вязкости обязателен |
| 0–50 | без изменений | Оптимальный диапазон эксплуатации |
| 100–150 | –5…–10 % | Контролировать сварку и нагрузки |
| 200 | –15 % | Ограничено применение в ответственных узлах |
Сталь 09Г2С хорошо сваривается различными методами:
Рекомендации для инженеров:
| Тип конструкции | Толщина листа, мм | Особенности применения |
|---|---|---|
| Лёгкие каркасы, обшивка | 4–10 | Низкие нагрузки |
| Средние балки, фермы | 10–16 | Статические нагрузки |
| Несущие элементы мостов | 16–20 | Динамические нагрузки |
| Резервуары под давлением | 20–40 | Критические узлы |
| Трубопроводы низкого/среднего давления | Все | Контроль сварных соединений |