Пружинная нержавеющая проволока — это проволока из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, предназначенная быть упругим элементом: она способна многократно деформироваться в упругой зоне и возвращаться к исходной форме. Используется для изготовления пружин (сжатия, растяжения, кручения), фиксаторов, элементов подвески, возвратных механизмов, пружинных шайб и др.
Главной особенностью является сочетание коррозионной стойкости (защита от ржавчины, окисления, агрессивных сред) и упругих свойств (высокий предел прочности, способность работать в режимах циклических нагрузок).
Популярные марки нержавеющей пружинной проволоки:
Критичные легирующие элементы: хром (для коррозионной стойкости), никель (для устойчивости и пластичности), иногда титан или ниобий для стабилизации структуры и предотвращения межкристаллитной коррозии.
Параметр | Типичные значения / что важно |
---|---|
Диаметр проволоки | ~0,2 мм до нескольких миллиметров (2–10 мм в зависимости от марки и поставщика). |
Временное сопротивление разрыву | Варьируется, может быть высоким — многие марки способны выдерживать нагрузки существенно выше среднего, чтобы обеспечить упругий запас. |
Предел упругости / твёрдость | Для пружинной проволоки важна высокая упругая деформация без пластических деформаций. Требуется высокая твёрдость и хорошая закалка или предварительное напряжение. |
Класс пластичности | Обычно два класса: более пластичная и менее пластичная; чем выше класс, тем больше циклов упругой деформации выдерживает изделие. |
Поверхность | Гладкая, без трещин, окалин, ржавчины и масляных следов. Поверхность влияет на коррозионную стойкость и долговечность. |
При выборе проволоки важно убедиться, что она соответствует стандартам:
Марка стали (Россия / международный аналог) | Основной химический состав (примерно) | Временное сопротивление разрыву (МПа) | Устойчивость к коррозии | Температурный диапазон применения | Рекомендуемые области применения | Комментарий по цене и выбору |
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т (AISI 321) | Cr 17–19 %, Ni 9–11 %, Ti до 0,8 % | 1400–1900 | Высокая, включая стойкость к межкристаллитной коррозии | −196 °C…+600 °C | Пружины в агрессивных средах, пищевая и химическая промышленность, медицина | Средняя цена, оптимальна для большинства задач |
08Х18Н10 (AISI 304) | Cr 17–19 %, Ni 8–10 % | 1300–1800 | Отличная, но без стабилизации (не для высоких температур) | −196 °C…+450 °C | Пружины в оборудовании для пищевых производств, бытовая техника | Доступная и массовая марка, хороша для стандартных условий |
10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) | Cr 16–18 %, Ni 11–14 %, Mo 2–2,5 %, Ti | 1500–2000 | Очень высокая, особенно в морской воде | −196 °C…+600 °C | Морская техника, нефтегазовое оборудование, химреакторы | Дороже, но оправдана в средах с хлоридами |
12Х18Н9 (AISI 302) | Cr 17–19 %, Ni 8–10 % | 1400–2000 | Хорошая, но немного ниже, чем у 304 | −60 °C…+300 °C | Пружины общего назначения, машиностроение | Чуть дешевле AISI 304, используют для массового производства |
EN 10270-3-1.4310 | Cr ~16–18 %, Ni ~6–8 % | 1500–2200 | Хорошая | −60 °C…+250 °C | Прецизионные пружины, электроника | Европейский стандарт, стабильное качество |
AISI 316 (аналог без Ti) | Cr 16–18 %, Ni 10–14 %, Mo ~2 % | 1500–2000 | Отличная, особенно к солям и кислотам | −196 °C…+500 °C | Фармацевтика, морское оборудование, пищевые линии | Дороже 304, рекомендуется для сложных условий эксплуатации |
При заказе всегда уточняйте диаметр, допуски по диаметру и твёрдость — они критичны для ресурса и правильной работы пружин.