Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ
| Наименование | Диаметр | Толщина | Оптовая цена | Количество | Заказ | |
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 630/800 1020 | Диаметр630/800 | Толщина1020 | от 6328 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 530/710 920 | Диаметр530/710 | Толщина920 | от 5656 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 426/560 720 | Диаметр426/560 | Толщина720 | от 4350 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 325/450 630 | Диаметр325/450 | Толщина630 | от 2760 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 273/400 630 | Диаметр273/400 | Толщина630 | от 1950 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 219/315 530 | Диаметр219/315 | Толщина530 | от 1560 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 159/250 426 | Диаметр159/250 | Толщина426 | от 1350 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 133/225 426 | Диаметр133/225 | Толщина426 | от 1230 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 108/180 377 | Диаметр108/180 | Толщина377 | от 1200 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 89/160 377 | Диаметр89/160 | Толщина377 | от 1170 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 76/140 377 | Диаметр76/140 | Толщина377 | от 1140 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие ФСО2 для труб ППУ 57/125 325 | Диаметр57/125 | Толщина325 | от 960 руб. | Количество |
Посчитаем стоимость с учетом всех скидок на тоннаж, сообщим по телефону или эл. почте.