Труба водогазопроводная






Наименование | Марка | Диаметр | Толщина | Оптовая цена | Количество | Заказ |
Ст3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Труба водогазопроводная ф15 мм 2,5 мм | МаркаСт3 | Диаметр15 мм | Толщина2,5 мм | Оптовая цена от 46500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф15 мм 2,8 мм | МаркаСт3 | Диаметр15 мм | Толщина2,8 мм | Оптовая цена от 46505 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф15 мм 3,2 мм | МаркаСт3 | Диаметр15 мм | Толщина3,2 мм | Оптовая цена от 46500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф20 мм 2,5 мм | МаркаСт3 | Диаметр20 мм | Толщина2,5 мм | Оптовая цена от 46500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф20 мм 2,8 мм | МаркаСт3 | Диаметр20 мм | Толщина2,8 мм | Оптовая цена от 42500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф20 мм 3,2 мм | МаркаСт3 | Диаметр20 мм | Толщина3,2 мм | Оптовая цена от 42500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф25 мм 2,8 мм | МаркаСт3 | Диаметр25 мм | Толщина2,8 мм | Оптовая цена от 42500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф25 мм 3,2 мм | МаркаСт3 | Диаметр25 мм | Толщина3,2 мм | Оптовая цена от 42500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф32 мм 2,8 мм | МаркаСт3 | Диаметр32 мм | Толщина2,8 мм | Оптовая цена от 42590 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф32 мм 3,2 мм | МаркаСт3 | Диаметр32 мм | Толщина3,2 мм | Оптовая цена от 42490 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф40 мм 3,5 мм | МаркаСт3 | Диаметр40 мм | Толщина3,5 мм | Оптовая цена от 40500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф40 мм 3,2 мм | МаркаСт3 | Диаметр40 мм | Толщина3,2 мм | Оптовая цена от 40500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф40 мм 3 мм | МаркаСт3 | Диаметр40 мм | Толщина3 мм | Оптовая цена от 40500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф50 мм 3,5 мм | МаркаСт3 | Диаметр50 мм | Толщина3,5 мм | Оптовая цена от 40590 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф50 мм 3,2 мм | МаркаСт3 | Диаметр50 мм | Толщина3,2 мм | Оптовая цена от 40490 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф50 мм 3 мм | МаркаСт3 | Диаметр50 мм | Толщина3 мм | Оптовая цена от 41500 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф65 мм 4 мм | МаркаСт3 | Диаметр65 мм | Толщина4 мм | Оптовая цена от 41490 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф80 мм 4 мм | МаркаСт3 | Диаметр80 мм | Толщина4 мм | Оптовая цена от 41590 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Труба водогазопроводная ф100 мм 4,5 мм | МаркаСт3 | Диаметр100 мм | Толщина4,5 мм | Оптовая цена от 41490 руб. / тн. | Количество | ![]() |
Посчитаем стоимость с учетом всех скидок на тоннаж, сообщим цену по телефону или эл. почте.
Разновидность стальных трубных изделий, относящихся к электросварному металлопрокату, производимому по ГОСТу 3262. Отличаются усиленным швом, который способен выдерживать без последствий для себя очень большое давление, выше, чем у других аналогичных изделий.
Электросварная труба ВГП используется для прокладки газопроводов, водопроводов, трасс отопления, активно применяется в агрессивных средах, где иные материалы быстро разрушаются либо вообще не пригодны к использованию.
Виды
По способу обработки стальная труба ВГП может быть черновой металлической или оцинкованной. Поверхность первой ничем не защищена, вторая покрыта слоем цинка, что значительно повышает устойчивость к коррозии, а также к другим неблагоприятным факторам окружающей среды.
По сортаменту разделяют на мерные (длинна от 4 до 12 м), кратные мерным и немерные. Из-за особенностей производства и монтажа более всего востребованы металлические сварные трубы ВГП длиной 8 м. Не составляет большого труда приобрести иные размеры. По толщине стенки делят на лёгкие, обыкновенные и усиленные.
Технические характеристики
- Толщина стенки. Чем она больше, тем изделие выдерживает более серьёзные нагрузки, однако цена водогазопроводной трубы, сложность монтажа при этом тоже увеличивается.
- Масса. Она прямо зависит от внешнего диаметра и толщины стальной стенки. Определяется по таблицам, при этом плотность стали принимают равной 7,85 г/см3.
- Условный проход. Он определяет пропускную способность электросварных водогазопроводных изделий. Равен от 15 до 100 мм. С внутренним поперечным сечением может не совпадать т. к. зависит от толщины стенки.
- Наличие резьбы.
Преимущества
- Малое линейное расширение даже при сильном изменении температуры. Это особенно важно на улице. Деформация сведена до минимума при любой температуре.
- Высокая прочность. Любой (даже усиленный) пластик не сравнится по этому показателю со сталью.
- Доступность качественного сырья.
- ВГП трубы незаменимы на трассах отопления и в газовом хозяйстве. Газопроводы в бытовом секторе бывают только стальными. У других слабое сопротивление действию внешней среды, нет должной герметичности.
- Невысокая цена, если принять во внимание характеристики материала.