К трубам большого диаметра обычно относят продукцию диаметра свыше 530 мм. Они применяются в магистралях нефти и газа, водоснабжения и водоотведения, теплосетях, ливневых коллекторах, как обсадные трубы и элементы гидротехнических сооружений. Выпускаются из стали и полимеров, с гладкой или гофрированной стенкой, с заводскими покрытиями и теплоизоляцией.
Для магистралей используют низколегированные стали с гарантированной ударной вязкостью при пониженных температурах и контролируемой свариваемостью.
Марка / категория | Особенности | Применение |
---|---|---|
09Г2С, 09ГСФ, 12Г2СБ | Марганцево-кремнистые стали с хорошей свариваемостью и вязкостью при отрицательных температурах; варианты с легированием ниобием и ванадием (а также бором) для повышения прочности и мелкозернистой структуры. | Нефтегазовые и водоводы, оболочки резервуаров, эксплуатация до −40…−60 °C при выборе холодостойких исполнений. |
13Г1С-У, 17Г1С-У | Повышенная холодостойкость, подтверждённая ударными испытаниями; стабильная вязкость в холодном климате. | Северные трассы, переходы через водные преграды, районы с глубоким промерзанием грунта. |
13Г2АФ, 13ХФА, 05ХГБ | Микролегирование алюминием, ниобием и ванадием (а также хромом при необходимости); повышенная прочность и устойчивость сварного соединения и зоны термического влияния. | Высоконапорные участки, узлы с повышенными требованиями к ресурсу сварного шва. |
20КСХ, 20Ф | Стали перлитного класса, технологичные при формовке; применяются при умеренных давлениях и температурах. | Теплосети, водоводы, оболочки теплоизолированных труб. |
Категории: К34, К48, К52, К54, К55, К56, К60, К65 | Категории прочности магистральных труб: с ростом номера повышаются требуемые значения предела текучести и прочности. Выбор увязывают с расчётным давлением, температурой и так далее. | Нефтегазовые магистрали. |
С275, С345, С440, С590 | Классы прочности конструкционных сталей для инфраструктурных металлоконструкций. | Опоры, эстакады, камерные сооружения и обустройство трассы. |
Структурированные трубы из полиэтилена или полипропилена с гладкой внутренней стенкой и кольцевой гофрой применяют для самотёчных коллекторов, ливневой канализации и водопропускных сооружений. Выбор ведут по классу кольцевой жёсткости и глубине заложения, обеспечивая устойчивость к внешнему давлению и сохранение диаметра.
Материал | Технологические замечания |
---|---|
Сталь | Продольные швы заводских труб выполняют под слоем флюса; на трассе — кольцевые стыки ручной, механизированной или автоматической сваркой с низким содержанием водорода. В холодный период необходим подогрев кромок. Контроль качества: визуально-измерительный, ультразвуковой/радиографический, магнитопорошковый; проверка целостности изоляции искровым дефектоскопом. |
Полиэтилен | Стыковая сварка: подготовка и выравнивание торцов, нагрев плитой 200–220 °C, осадка под давлением, выдержка и охлаждение без перемещений. Электронная очистка муфт: очистка, снятие окисленного слоя, фиксация до остывания. Нормируют параметры шва и отсутствие дефектов. |
Гофрированные полимерные | Соединяют раструбами с кольцами уплотнения или компрессионными муфтами; герметичность проверяют вакуум-колоколом либо опрессовкой согласно проекту. |
Нужен расчёт под давление, температуру и способ прокладки — сообщите материал, диаметр, протяжённость, режимы и условия грунта, подготовим КП
Array ( [0] => 26 [1] => 27 [2] => 28 [3] => 29 [4] => 30 )
Трубы большого диаметра 630 мм 29 мм С5903 | Марка С5903. | Диаметр 630 мм | Удалить | Количество |
Посчитаем стоимость с учетом всех скидок на тоннаж, сообщим по телефону или эл. почте.