Медно-никелевый прокат
| Наименование | Марка | Толщина | Оптовая цена | Количество | Заказ | |
| МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса камелин 13 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина13 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 12 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина12 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 10 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина10 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 1.8 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина1.8 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 1.5 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина1.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 1.2 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина1.2 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 1 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина1 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 0.9 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0.9 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 0.8 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0.8 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 0.7 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0.7 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 0.6 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0.6 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 0.5 мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0.5 | Запрос цены | Количество | ||
| МНАХМц15-3,5-2-3 | ||||||
| Полоса камелин 9 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина9 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 8 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина8 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 7 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина7 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 6.5 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина6.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 6 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина6 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 5.5 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина5.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 5 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 4.5 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина4.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 4 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина4 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 3.5 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина3.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 3 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина3 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 20 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина20 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 2.5 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина2.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 2 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина2 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 19 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина19 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 18 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина18 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 17 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина17 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелин 16 мм МНАХМц15-3,5-2-3 | МаркаМНАХМц15-3,5-2-3 | Толщина16 | Запрос цены | Количество | ||
Посчитаем стоимость с учетом всех скидок на тоннаж, сообщим по телефону или эл. почте.