Опоры для трубопроводов 325
| Наименование | Диаметр | Оптовая цена | Количество | Заказ | ||
| Опоры Т4 серия 4,903-10, выпуск 4 325 | Диаметр325 | от 3780 руб. | Количество | |||
| Опоры подвижные ТС-670 серия 5,903-13 выпуск 7-95 325 | Диаметр325 | от 8540 руб. | Количество | |||
| Опоры подвижные ТС-660 серия 5,903-13 выпуск 7-95 325 | Диаметр325 | от 4284 руб. | Количество | |||
| Опоры подвижные ТС-631 серия 5,903-13 выпуск 8-95 325 477 | Диаметр325 | Толщина477 | от 5600 руб. | Количество | ||
| Опоры подвижные ТС-624 серия 5,903-13 выпуск 8-95 325 | Диаметр325 | от 2400 руб. | Количество | |||
| Опоры подвижные Т14 серия 4,903-10,выпуск 5 325 | Диаметр325 | от 3062 руб. | Количество | |||
| Опоры подвижные Т13 серия 4.903-10,выпуск 5 325 | Диаметр325 | от 2152 руб. | Количество | |||
| Опоры подвижные ОПХ3 325 100 | Диаметр325 | Толщина100 | от 7673 руб. | Количество | ||
| Опоры подвижные ОПХ2 325 100 | Диаметр325 | Толщина100 | от 6332 руб. | Количество | ||
| Опоры подвижные ОПП2 325 100 | Диаметр325 | Толщина100 | от 2217 руб. | Количество | ||
| Опоры подвижные ОПБ2 325 | Диаметр325 | от 1337 руб. | Количество | |||
| Опоры подвижные ОПБ1 325 | Диаметр325 | от 300 руб. | Количество | |||
| Опоры скользящие 313.ТС-008.011 для труб ППУ 325 450 | Диаметр325 | Толщина450 | от 7421 руб. | Количество | ||
| Опоры скользящие СПО для труб ППУ 325 450 | Диаметр325 | Толщина450 | от 5555 руб. | Количество |
Вопрос - Ответ
Собрали для Вас самые частые вопросы, возникающие во время сотрудничества с нами
Посчитаем стоимость с учетом всех скидок на тоннаж, сообщим по телефону или эл. почте.