Медно-никелевый прокат
| Наименование | Марка | Толщина | Оптовая цена | Количество | Заказ | |
| МНАХМц20-4-3-4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса камелон 8 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина8 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 7 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина7 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 6.5 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина6.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 6 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина6 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 5.5 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина5.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 5 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 4.5 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина4.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 4 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина4 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 3.5 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина3.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 3 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина3 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 2.5 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина2.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 2 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина2 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 1.8 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина1.8 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 1.5 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина1.5 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 1.2 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина1.2 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 1 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина1 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 0.9 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина0.9 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 0.8 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина0.8 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 0.7 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина0.7 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 0.6 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина0.6 | Запрос цены | Количество | ||
| Полоса камелон 0.5 мм МНАХМц20-4-3-4 | МаркаМНАХМц20-4-3-4 | Толщина0.5 | Запрос цены | Количество | ||
| МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | ||||||
| Фольга камелин 0,2 мм (200 мкм) мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0,2 мм (200 мкм) | Запрос цены | Количество | ||
| Фольга камелин 0,18 мм (180 мкм) мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0,18 мм (180 мкм) | Запрос цены | Количество | ||
| Фольга камелин 0,15 мм (150 мкм) мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0,15 мм (150 мкм) | Запрос цены | Количество | ||
| Фольга камелин 0,12 мм (120 мкм) мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0,12 мм (120 мкм) | Запрос цены | Количество | ||
| Фольга камелин 0,1 мм (100 мкм) мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0,1 мм (100 мкм) | Запрос цены | Количество | ||
| Фольга камелин 0,09 мм (90 мкм) мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0,09 мм (90 мкм) | Запрос цены | Количество | ||
| Фольга камелин 0,08 мм (80 мкм) мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0,08 мм (80 мкм) | Запрос цены | Количество | ||
| Фольга камелин 0,07 мм (70 мкм) мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0,07 мм (70 мкм) | Запрос цены | Количество | ||
| Фольга камелин 0,065 мм (65 мкм) мм МНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | МаркаМНАХМц4,5-4,5-0,7-2,5 | Толщина0,065 мм (65 мкм) | Запрос цены | Количество | ||
Посчитаем стоимость с учетом всех скидок на тоннаж, сообщим по телефону или эл. почте.